Štatistiky

P. MENO TÍM GÓLY ŽLTÉ KARTY ŽK ČERVENÉ KARTY ČK
1. Ivan Štefák Slovan Team Priwitz 0 0 0
2. Dalibor Perniš Team Osmáci 0 0 0
3. Štefan Zaťko Slovan Team Priwitz 0 0 0
4. Juraj Čík FC Andromeda 0 0 0
5. Michal Černák A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
6. Roman Pavlovič Slovan Team Priwitz 0 0 0
7. Ján Bránik FC Alko 0 0 0
8. Lukáš Varholák Team Osmáci 0 0 0
9. Milan Šipka Slovan Team Priwitz 0 0 0
10. František Tkáč Atletico Novejsa 0 0 0
11. Martin Smatana Slovan Team Priwitz 0 0 0
12. Lukáš Štrbák Atletico Novejsa 0 0 0
13. Milan Duchoň Slovan Team Priwitz 0 0 0
14. Oldřich Kolárik Atletico Novejsa 0 0 0
15. Roman Oboňa FC Alko Laky Team 0 0 0
16. Peter Gajdoš A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
17. Ján Telesz Slovan Team Priwitz 0 0 0
18. Peter Kmeťko FC Andromeda 0 0 0
19. Miroslav Fazika FC Andromeda 0 0 0
20. Michal Šnirc Fispro 0 0 0
21. Dušan Ďuriš Atletico Novejsa 0 0 0
22. Ján Hronec Atletico Novejsa 0 0 0
23. Ivan Krško FC Alko Laky Team 0 0 0
24. Martin Čík Fispro 0 0 0
25. Filip Lagín Atletico Novejsa 0 0 0
26. Dušan Drozd A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
27. Peter Šurkala Slovan Team Priwitz 0 0 0
28. Miroslav Chudý Atletico Novejsa 0 0 0
29. Miroslav Janek FC Andromeda 0 0 0
30. Lukáš Fazika FC Andromeda 0 0 0
31. Miloš Dúbravka FC Andromeda 0 0 0
32. Patrik Šulek FC Andromeda 0 0 0
33. Radovan Rakytka FC Andromeda 0 0 0
34. Ivan Daňo FC Alko Laky Team 0 0 0
35. Michal Habalčík Fispro 0 0 0
36. Martin Sokolík FC Alko Laky Team 0 0 0
37. Tomáš Szabo Team Osmáci 0 0 0
38. František Mokrý A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
39. Jaromír Smolka Slovan Team Priwitz 0 0 0
40. Patrik Lomnický Atletico Novejsa 0 0 0
41. Milan Daňo FC Alko Laky Team 1 0 0
42. Phanankovi Lindsay Ncube FC Alko 1 0 0
43. Matúš Sobota A-GIPS 1988 Sekáčovci 1 0 0
44. Pavol Hrdý Atletico Novejsa 1 0 0
45. Ivan Pacher FC Alko Laky Team 1 0 0
46. Tomáš Daňo FC Alko Laky Team 1 0 0
47. Roman Kozák FC Andromeda 1 0 0
48. Dávid Rexa FC Andromeda 1 1 0
49. Juraj Sobota Atletico Novejsa 1 0 0
50. Štefan Studený A-GIPS 1988 Sekáčovci 1 0 0
51. Jaroslav Kollár Slovan Team Priwitz 1 0 0
52. Dmytro Savčuk FC Andromeda 1 0 0
53. Peter Vaňo Team Osmáci 1 0 0
54. Dominik Zelenák Fispro 1 0 0
55. Dávid Pšenák Atletico Novejsa 1 0 0
56. Ján Monček Slovan Team Priwitz 1 0 0
57. Patrik Šorman Slovan Team Priwitz 1 0 0
58. Marián Rybárik FC Alko Laky Team 1 0 0
59. Roderik Gatial Fispro 1 0 0
60. Gabriel Kamdem Atletico Novejsa 1 0 0
61. Erik Madaj FC Alko 1 0 0
62. Branislav Štefka Fispro 1 0 0
63. Róbert Jánoška Slovan Team Priwitz 1 0 0
64. Peter Černák FC Andromeda 1 0 1
65. Branislav Makás A-GIPS 1988 Sekáčovci 1 0 0
66. Michal Kostolník FC Andromeda 1 0 0
67. Miroslav Kiaček FC Andromeda 2 0 0
68. Miroslav Bičan Fispro 2 0 0
69. Ivan Belko Atletico Novejsa 2 0 0
70. Roman Binder FC Andromeda 2 0 0
71. Jozef Šnirc FC Andromeda 2 0 0
72. Richard Adamec Fispro 2 0 0
73. Stanislav Varačka st. FC Alko Laky Team 2 0 0
74. Peter Kotula Slovan Team Priwitz 2 0 0
75. Michal Jarolim Team Osmáci 2 0 0
76. Rudolf Kováč A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 0
77. Jozef Sklenár Slovan Team Priwitz 2 0 0
78. Jakub Vician FC Alko Laky Team 2 0 0
79. Stanislav Varačka ml. FC Alko Laky Team 2 0 0
80. Roman Martinák A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 0
81. František Fides Fispro 2 0 0
82. Marcel Prístavka Team Osmáci 2 0 0
83. Manuel Pavlusík Team Osmáci 2 0 0
84. Roman Lacko A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 0
85. Lukáš Belko Atletico Novejsa 2 0 0
86. Ladislav Harmanovský FC Alko Laky Team 2 1 0
87. Lukáš Bobek FC Andromeda 2 0 0
88. Dušan Šaray Fispro 3 1 0
89. Tomáš Homola Atletico Novejsa 3 1 0
90. Vladimír Habalčík Fispro 3 0 0
91. Patrik Žibek Team Osmáci 3 0 0
92. Boris Jamriška FC Alko 3 0 0
93. Michal Horváth Atletico Novejsa 3 0 0
94. Jozef Losonczi Fispro 3 0 0
95. Mário Žibek Team Osmáci 4 0 0
96. Jozef Beniak Fispro 4 0 0
97. Michal Debnár Team Osmáci 4 0 0
98. Peter Dudáš FC Alko Laky Team 4 0 0
99. Eduard Mokráš FC Andromeda 4 0 0
100. Lukáš Kaman FC Alko 4 0 0
101. Maroš Debnár Team Osmáci 4 0 1
102. Juraj Poljak Team Osmáci 4 0 0
103. Patrik Mendel FC Alko 4 0 0
104. Kamil Martinusik Slovan Team Priwitz 4 0 0
105. Milan Šurkala Slovan Team Priwitz 5 0 0
106. Matúš Matuškovič FC Alko 5 0 0
107. Dalibor Franko FC Andromeda 5 0 0
108. Jozef Ľahký FC Alko 5 0 0
109. Róbert Siekel Atletico Novejsa 5 0 0
110. Andrej Markech FC Alko Laky Team 6 0 0
111. Peter Hurtiš Fispro 6 0 0
112. Mário Ležovič FC Andromeda 6 0 0
113. Marek Lupták Atletico Novejsa 6 1 0
114. Samuel Blaho Team Osmáci 7 0 0
115. Patrik Pračko Fispro 7 0 0
116. Ján Rybár Slovan Team Priwitz 7 1 0
117. Peter Záhorský Fispro 8 0 0
118. Ľubomír Hagara Atletico Novejsa 8 1 0
119. Juraj Viktory FC Alko 9 0 0
120. Martin Pekár Atletico Novejsa 10 0 0
121. Karol Cako Slovan Team Priwitz 10 0 0
122. Štefan Matušov FC Alko 12 0 0
123. Oleksii Miliutin FC Alko 13 0 0
124. Branislav Gandel Slovan Team Priwitz 15 0 0
125. František Struhár Slovan Team Priwitz 15 0 0
126. Vladimír Drozd A-GIPS 1988 Sekáčovci 17 0 0
127. Denis Makás A-GIPS 1988 Sekáčovci 17 0 0
128. Juraj Jánošík FC Alko 18 0 0
129. Peter Petráš A-GIPS 1988 Sekáčovci 19 0 0
130. Marián Petráš A-GIPS 1988 Sekáčovci 21 0 0
131. Michal Studený A-GIPS 1988 Sekáčovci 21 0 0
132. Daniel Meliško Fispro 22 0 0
133. Michal Benčát FC Alko 28 0 0