Štatistiky

P. MENO TÍM GÓLY ŽLTÉ KARTY ŽK ČERVENÉ KARTY ČK
1. Peter Černák FC Andromeda 10 1 1
2. Jozef Sklenár Slovan Team Priwitz 2 1 1
3. Michal Debnár Team Osmáci 12 1 1
4. Roman Oboňa FC Alko Laky Team 1 0 1
5. Peter Gajdoš A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 1
6. Maroš Debnár Team Osmáci 8 0 1
7. Jozef Beniak Fispro 10 0 0
8. Dalibor Perniš Team Osmáci 0 0 0
9. Vladimír Drozd A-GIPS 1988 Sekáčovci 51 0 0
10. Patrik Pračko Fispro 17 0 0
11. Roman Pavlovič Slovan Team Priwitz 0 0 0
12. Anton Vajda Atletico Novejsa 0 0 0
13. Ivan Krško FC Alko Laky Team 0 0 0
14. Lukáš Fazika FC Andromeda 0 0 0
15. Michal Benčát FC Alko 44 0 0
16. Martin Sokolík FC Alko Laky Team 0 0 0
17. Miloš Dúbravka FC Andromeda 1 0 0
18. Michal Černák A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
19. Roderik Gatial Fispro 1 0 0
20. Michal Jarolim Team Osmáci 2 0 0
21. Milan Šipka Slovan Team Priwitz 0 0 0
22. Michal Horváth Atletico Novejsa 3 0 0
23. Adam Svitok Slovan Team Priwitz 4 0 0
24. Lukáš Kaman FC Alko 4 0 0
25. Patrik Šulek FC Andromeda 1 0 0
26. Peter Petráš A-GIPS 1988 Sekáčovci 32 0 0
27. Branislav Štefka Fispro 8 0 0
28. Manuel Pavlusík Team Osmáci 3 0 0
29. Branislav Gandel Slovan Team Priwitz 25 0 0
30. Dávid Pšenák Atletico Novejsa 9 0 0
31. Róbert Žember Atletico Novejsa 1 0 0
32. Juraj Viktory FC Alko 15 0 0
33. Milan Daňo FC Alko Laky Team 4 0 0
34. Štefan Studený A-GIPS 1988 Sekáčovci 7 0 0
35. Erik Kančev Fispro 0 0 0
36. Tomáš Szabo Team Osmáci 0 0 0
37. Jaromír Smolka Slovan Team Priwitz 0 0 0
38. Dušan Ďuriš Atletico Novejsa 0 0 0
39. Jaroslav Kollár Slovan Team Priwitz 5 0 0
40. František Tkáč Atletico Novejsa 0 0 0
41. Ján Bránik FC Alko 0 0 0
42. Ivan Pacher FC Alko Laky Team 4 0 0
43. Michal Kostolník FC Andromeda 4 0 0
44. Boris Jamriška FC Alko 3 0 0
45. Miroslav Šaray Fispro 3 0 0
46. Patrik Žibek Team Osmáci 11 1 0
47. Matúš Sobota A-GIPS 1988 Sekáčovci 2 0 0
48. Martin Pekár Atletico Novejsa 31 0 0
49. Ján Telesz Slovan Team Priwitz 0 0 0
50. Lukáš Štrbák Atletico Novejsa 0 0 0
51. Stanislav Varačka ml. FC Alko Laky Team 11 0 0
52. Lukáš Bobek FC Andromeda 8 0 0
53. Matúš Matuškovič FC Alko 5 0 0
54. Martin Čík Fispro 0 0 0
55. Peter Vaňo Team Osmáci 2 0 0
56. Henrich Burghardt A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
57. Jozef Losonczi Fispro 7 1 0
58. Peter Kotula Slovan Team Priwitz 2 0 0
59. Oldřich Kolárik Atletico Novejsa 0 0 0
60. Ivan Daňo FC Alko Laky Team 2 0 0
61. Miroslav Kiaček FC Andromeda 2 0 0
62. Pavel Kuric FC Alko Laky Team 1 0 0
63. Marek Rexa ml. FC Andromeda 1 1 0
64. Marián Petráš A-GIPS 1988 Sekáčovci 67 1 0
65. Peter Záhorský Fispro 8 0 0
66. Marcel Prístavka Team Osmáci 2 0 0
67. Ján Monček Slovan Team Priwitz 1 0 0
68. Gabriel Kamdem Atletico Novejsa 1 0 0
69. Ladislav Harmanovský FC Alko Laky Team 6 1 0
70. Juraj Čík FC Andromeda 0 0 0
71. Erik Madaj FC Alko 3 0 0
72. Roman Binder FC Andromeda 4 0 0
73. Rudolf Kováč A-GIPS 1988 Sekáčovci 14 0 0
74. Miroslav Bičan Fispro 5 1 0
75. Lukáš Varholák Team Osmáci 0 0 0
76. Jakub Matejovič Slovan Team Priwitz 0 0 0
77. Róbert Siekel Atletico Novejsa 5 0 0
78. Adam Lukáč Slovan Team Priwitz 11 0 0
79. Roman Kozák FC Andromeda 2 0 0
80. Juraj Jánošík FC Alko 43 0 0
81. Peter Dudáš FC Alko Laky Team 8 0 0
82. Dávid Rexa FC Andromeda 18 3 0
83. Michal Studený A-GIPS 1988 Sekáčovci 71 0 0
84. Dušan Šaray Fispro 4 2 0
85. Martin Smatana Slovan Team Priwitz 1 0 0
86. Ľubomír Hagara Atletico Novejsa 29 1 0
87. Patrik Šorman Slovan Team Priwitz 6 0 0
88. Tomáš Lupták Atletico Novejsa 0 0 0
89. Daniel Dojčinovič FC Alko 6 0 0
90. Dušan Drozd A-GIPS 1988 Sekáčovci 0 0 0
91. Michal Šnirc Fispro 1 0 0
92. Miloš Obalený Team Osmáci 0 0 0
93. Milan Šurkala Slovan Team Priwitz 10 0 0
94. Marek Lupták Atletico Novejsa 20 3 0
95. Ján Rybár Slovan Team Priwitz 13 1 0
96. Filip Lagín Atletico Novejsa 12 0 0
97. Štefan Matušov FC Alko 22 0 0
98. Lukáš Hrehuš FC Alko Laky Team 3 0 0
99. Jozef Šnirc FC Andromeda 13 0 0
100. Jozef Ľahký FC Alko 11 0 0
101. Michal Habalčík Fispro 0 0 0
102. Juraj Poljak Team Osmáci 6 0 0
103. Daniel Meliško Fispro 58 0 0
104. Róbert Jánoška Slovan Team Priwitz 2 0 0
105. Miroslav Chudý Atletico Novejsa 5 0 0
106. Tomáš Daňo FC Alko Laky Team 1 0 0
107. Dmytro Savčuk FC Andromeda 4 0 0
108. Miroslav Krško FC Alko Laky Team 0 0 0
109. Ladislav Kramár FC Andromeda 4 0 0
110. Roman Martinák A-GIPS 1988 Sekáčovci 8 0 0
111. Peter Hurtiš Fispro 12 0 0
112. Filip Bátora Team Osmáci 10 0 0
113. Karol Cako Slovan Team Priwitz 11 0 0
114. Pavol Hrdý Atletico Novejsa 6 0 0
115. Andrej Markech FC Alko Laky Team 13 0 0
116. Eduard Mokráš FC Andromeda 8 0 0
117. Tomáš Homola FC Alko 0 0 0
118. Peter Kmeťko FC Andromeda 0 0 0
119. Branislav Makás A-GIPS 1988 Sekáčovci 7 1 0
120. Richard Adamec Fispro 6 0 0
121. Adam Hromada Team Osmáci 1 0 0
122. Kamil Martinusik Slovan Team Priwitz 5 0 0
123. Ivan Belko Atletico Novejsa 10 0 0
124. Martin Málik Slovan Team Priwitz 11 1 0
125. Marek Bránik FC Andromeda 7 1 0
126. Oleksii Miliutin FC Alko 43 0 0
127. Jakub Vician FC Alko Laky Team 4 0 0
128. Dalibor Franko FC Andromeda 5 0 0
129. Roman Lacko A-GIPS 1988 Sekáčovci 6 0 0
130. Dominik Zelenák Fispro 1 0 0
131. Dušan Žember Slovan Team Priwitz 0 0 0
132. Tomáš Homola Atletico Novejsa 11 2 0
133. František Struhár Slovan Team Priwitz 18 2 0
134. Ján Hronec Atletico Novejsa 9 0 0
135. Dominik Viktory FC Alko 6 0 0
136. Marián Rybárik FC Alko Laky Team 1 0 0
137. František Mokrý A-GIPS 1988 Sekáčovci 4 0 0
138. František Fides Fispro 3 0 0
139. Samuel Blaho Team Osmáci 28 1 0
140. Peter Šurkala Slovan Team Priwitz 1 0 0
141. Juraj Sobota Atletico Novejsa 15 1 0
142. Ivan Štefák Slovan Team Priwitz 5 0 0
143. Lukáš Belko Atletico Novejsa 2 0 0
144. Patrik Mendel FC Alko 14 0 0
145. Michal Janovič FC Alko Laky Team 0 0 0
146. Mário Ležovič FC Andromeda 14 0 0
147. Phanankovi Lindsay Ncube FC Alko 1 0 0
148. Vladimír Habalčík Fispro 17 0 0
149. Mário Žibek Team Osmáci 4 0 0
150. Denis Makás A-GIPS 1988 Sekáčovci 40 0 0
151. Tomáš Losonczi Fispro 10 0 0
152. Štefan Zaťko Slovan Team Priwitz 6 0 0
153. Patrik Lomnický Atletico Novejsa 2 0 0
154. Stanislav Varačka st. FC Alko Laky Team 17 0 0
155. Miroslav Janek FC Andromeda 0 0 0