Zápasy
| 9.Kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovan Team Priwitz | -:- | Fispro | 1.11.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| FSC Prievidza | -:- | Atletico Novejsa | 1.11.2025 | 6:15 | Gymnázium | |
| A-GIPS 1988 Sekáčovci | -:- | FC Alko | 1.11.2025 | 10:30 | Gymnázium | |
| 8.Kolo | ||||||
| A-GIPS 1988 Sekáčovci | 10:6 | FSC Prievidza | 25.10.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| FC Alko | 7:10 | Slovan Team Priwitz | 25.10.2025 | 9:15 | Gymnázium | |
| Fispro | 11:8 | Atletico Novejsa | 25.10.2025 | 10:30 | Gymnázium | |
| 7.Kolo | ||||||
| Slovan Team Priwitz | 3:7 | Fispro | 18.10.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| FSC Prievidza | 1:2 | FC Alko | 18.10.2025 | 9:15 | Gymnázium | |
| 6.Kolo | ||||||
| A-GIPS 1988 Sekáčovci | 15:4 | FSC Prievidza | 11.10.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| FC Alko | 10:16 | Slovan Team Priwitz | 11.10.2025 | 9:15 | Gymnázium | |
| Fispro | 5:3 | Atletico Novejsa | 11.10.2025 | 10:30 | Gymnázium | |
| 5.Kolo | ||||||
| Slovan Team Priwitz | 5:12 | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 4.10.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| Atletico Novejsa | 7:4 | FC Alko | 4.10.2025 | 9:15 | Gymnázium | |
| 4.Kolo | ||||||
| A-GIPS 1988 Sekáčovci | 7:1 | Atletico Novejsa | 27.9.2025 | 9:15 | Gymnázium | |
| FC Alko | 8:5 | Fispro | 27.9.2025 | 10:30 | Gymnázium | |
| 3.Kolo | ||||||
| Fispro | 4:14 | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 20.9.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| Slovan Team Priwitz | 12:2 | FSC Prievidza | 20.9.2025 | 10:30 | Gymnázium | |
| 2.Kolo | ||||||
| A-GIPS 1988 Sekáčovci | 15:3 | FC Alko | 13.9.2025 | 8:00 | Gymnázium | |
| FSC Prievidza | 4:19 | Atletico Novejsa | 13.9.2025 | 10:30 | Gymnázium | |
| 1.Kolo | ||||||
| Fispro | 6:2 | FSC Prievidza | 6.9.2025 | 9:15 | Gymnázium | |
| Atletico Novejsa | 9:6 | Slovan Team Priwitz | 6.9.2025 | 10:30 | Gymnázium | |


