Tabuľka
| P. | Mužstvo | PZ | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 9 | 9 | 0 | 0 | 117 | 37 | 80 | 27 |
| 2. | Slovan Team Priwitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 81 | 64 | 17 | 15 |
| 3. | Fispro | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 57 | -5 | 15 |
| 4. | Atletico Novejsa | 9 | 4 | 0 | 5 | 68 | 64 | 4 | 12 |
| 5. | FC Alko | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 86 | -37 | 9 |
| 6. | FSC Prievidza | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 98 | -59 | 3 |

