Tabuľka
| P. | Mužstvo | PZ | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 23 | 50 | 18 | 
| 2. | Fispro | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 38 | 0 | 12 | 
| 3. | Atletico Novejsa | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 37 | 10 | 9 | 
| 4. | Slovan Team Priwitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 47 | 5 | 9 | 
| 5. | FC Alko | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 54 | -20 | 6 | 
| 6. | FSC Prievidza | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 64 | -45 | 0 | 


