• Domov
  • Tabuľka
  • Zápasy
  • Štatistiky
  • Dokumenty
  • Galéria
40 rokov mestskej ligy v Prievidzi

Mestská futsalová Únia
Prievidza

Slovensky futsal logo

Tabuľka

Základná časť
P. Mužstvo PZ V R P G+ G- +/- B
1. A-GIPS 1988 Sekáčovci 15 14 0 1 226 63 163 42
2. FC Alko 15 12 0 3 169 85 84 36
3. Fispro 15 11 0 4 125 88 37 33
4. Slovan Team Priwitz 15 9 0 6 103 91 12 27
5. Atletico Novejsa 15 7 1 7 99 94 5 22
6. FC Andromeda 15 2 1 12 73 150 -77 7
7. Team Osmáci 15 2 0 13 64 158 -94 6
8. FC Alko Laky Team 15 2 0 13 44 174 -130 6
© Mfupd 2025
  • Kontakt
  • Admin