A-GIPS 1988 Sekáčovci
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Dušan Drozd | 8 | 0 | 0 | 0 |
| František Mokrý | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Štefan Studený | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Michal Studený | 12 | 54 | 0 | 0 |
| Roman Lacko | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Peter Petráš | 12 | 38 | 0 | 0 |
| Rudolf Kováč | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Branislav Makás | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Michal Černák | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marián Petráš | 12 | 37 | 1 | 0 |
| Peter Mokrý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Martinák | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Vladimír Drozd | 10 | 22 | 0 | 0 |
| Henrich Burghardt | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Gajdoš | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Denis Makás | 12 | 13 | 0 | 0 |
| Róbert Jánošík | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Stopka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Sobota | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Juraj Kucka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kulhánek | 0 | 0 | 0 | 0 |

