Fispro
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK | 
|---|---|---|---|---|
| Jozef Beniak | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| Peter Bušík | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin Čík | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Habalčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vladimír Habalčík | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Miroslav Šaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Šnirc | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| František Fides | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Erik Kančev | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin Hurtiš | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dušan Šaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Juraj Piták | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Zelenák | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Richard Oršula | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Branislav Štefka | 6 | 11 | 0 | 0 | 
| Jaroslav Kobulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miroslav Bičan | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Richard Adamec | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Roderik Gatial | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Peter Záhorský | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| Peter Hurtiš | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrik Pračko | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| Dávid Pásztor | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Daniel Meliško | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| Ján Šopoň | 3 | 1 | 0 | 0 | 


