Atletico Novejsa
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Martin Pekár | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Marek Lupták | 15 | 10 | 1 | 0 |
| Juraj Sobota | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Ľubomír Hagara | 19 | 40 | 0 | 0 |
| Tomáš Homola | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Dávid Pšenák | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Róbert Siekel | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Ivan Belko | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Daniel Hnáth | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pavol Hrdý | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Vajda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Chudý | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Patrik Lomnický | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Lukáš Štrbák | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Lagín | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Lukáš Belko | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Tomáš Lupták | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Andrej Cíger | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Ján Hronec | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Róbert Žember | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pavol Kalina | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Rastislav Stručka | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Matúš Pagáč | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Horvát | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Martin Tomko | 0 | 0 | 0 | 0 |

