Atletico Novejsa
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Martin Pekár | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Marek Lupták | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Juraj Sobota | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Joao Victor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ľubomír Hagara | 6 | 16 | 0 | 0 |
| Tomáš Homola | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Dávid Pšenák | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Róbert Siekel | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Belko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Šlabjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hnáth | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pavol Hrdý | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Vajda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oldřich Kolárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Chudý | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Patrik Lomnický | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lukáš Štrbák | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Lagín | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Lukáš Belko | 3 | 5 | 0 | 0 |
| František Tkáč | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lupták | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaue | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Andrej Cíger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ján Hronec | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Róbert Žember | 1 | 2 | 0 | 0 |

