Slovan Team Priwitz
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Milan Šurkala | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Peter Šurkala | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Jaromír Smolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Smatana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Žember | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Branislav Gandel | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Michal Králik | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Kamil Martinusik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ján Monček | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Cako | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Pavlovič | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kotula | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Róbert Jánoška | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Štefan Zaťko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ján Telesz | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Lukáč | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ján Rybár | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Ivan Štefák | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Martin Málik | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Jaroslav Kollár | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Patrik Šorman | 2 | 2 | 0 | 0 |
| František Struhár | 9 | 15 | 0 | 0 |
| Adam Svitok | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Ľubomír Kyjaci | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jarolím Ondráš | 1 | 4 | 0 | 0 |

