FSC Prievidza
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Radovan Rakytka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Dúbravka | 19 | 3 | 1 | 0 |
| Marek Bránik | 10 | 19 | 0 | 0 |
| Peter Černák | 9 | 12 | 1 | 0 |
| Juraj Čík | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Eduard Mokráš | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Lukáš Fazika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Kiaček | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Filip Maťo | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Dávid Maťo | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Luká Bobek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozef Šnirc | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mário Ležovič | 15 | 9 | 0 | 0 |
| Michal Kostolník | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Roman Kozák | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Roman Binder | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Peter Kmeťko | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Radoslav Neischl | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Ladislav Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmytro Savčuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Jakubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan Balogh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maroš Virág | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nikolas Pásztor | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Varholák | 4 | 0 | 0 | 0 |

