FSC Prievidza
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Radovan Rakytka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Dúbravka | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Marek Bránik | 9 | 17 | 0 | 0 |
| Peter Černák | 8 | 10 | 1 | 0 |
| Juraj Čík | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Eduard Mokráš | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Lukáš Fazika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Kiaček | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Filip Maťo | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Dávid Maťo | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Luká Bobek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozef Šnirc | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mário Ležovič | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Michal Kostolník | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Roman Kozák | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Roman Binder | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kmeťko | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Radoslav Neischl | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ladislav Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmytro Savčuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Jakubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan Balogh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maroš Virág | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nikolas Pásztor | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Varholák | 3 | 0 | 0 | 0 |

