FSC Prievidza
Súťaž: 2025/2026
Zostava
| Meno | ZÁPASY Z | GÓLY G | ŽLTÉ KARTY ŽK | ČERVENÉ KARTY ČK |
|---|---|---|---|---|
| Radovan Rakytka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Dúbravka | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Bránik | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Peter Černák | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Juraj Čík | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Eduard Mokráš | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Lukáš Fazika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Kiaček | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Filip Maťo | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Dávid Maťo | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Luká Bobek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozef Šnirc | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Mário Ležovič | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Michal Kostolník | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Kozák | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Roman Binder | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kmeťko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radoslav Neischl | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ladislav Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmytro Savčuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Jakubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan Balogh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maroš Virág | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Pásztor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Varholák | 1 | 0 | 0 | 0 |

