Tabuľka
| P. | Mužstvo | PZ | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-GIPS 1988 Sekáčovci | 7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 28 | 63 | 21 |
| 2. | Fispro | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 41 | 6 | 15 |
| 3. | Atletico Novejsa | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 42 | 15 | 12 |
| 4. | Slovan Team Priwitz | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 56 | -1 | 9 |
| 5. | FC Alko | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 72 | -33 | 6 |
| 6. | FSC Prievidza | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 74 | -50 | 0 |

